| 創(chuàng)澤機(jī)器人 | 
| CHUANGZE ROBOT | 
2020至2022年,建設(shè)改造污水管網(wǎng)294公里以上,2020年城市黑臭水體基本消除,2020年底實(shí)現(xiàn)污水處理設(shè)施全覆蓋。到2022年,城鎮(zhèn)污水收集效能明顯提升。多面推進(jìn)雨水管網(wǎng)建設(shè),2020—2022年,新建、改造雨水管網(wǎng)89公里以上,2020年全市建成區(qū)現(xiàn)有易澇點(diǎn)全部消除,2021至2022年城市防澇水平明顯提升。多面推進(jìn)城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)建設(shè),2020至2022年,建設(shè)改造供水管網(wǎng) 166公里以上。因地制宜推進(jìn)地下綜合管廊建設(shè),2020至2022年重點(diǎn)推進(jìn)蒼海新區(qū)、臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)、G旺片區(qū)地下綜合管廊建設(shè)。到2022年底,新建成一批地下綜合管廊項(xiàng)目。多面加快城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè),2020至2022年,建設(shè)改造燃?xì)夤芫W(wǎng)152公里。
	
| 項(xiàng)目類別 | 三年內(nèi)實(shí)施項(xiàng)目數(shù) | 總投資 | 年度投資計(jì)劃 | |||
| 三年投資計(jì)劃合計(jì) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
| 合計(jì) | 332 | 11746670 | 5956493 | 1593157 | 2252276 | 2111060 | 
| 一、交通網(wǎng) | 23 | 6382567 | 2111712 | 473769 | 683848 | 954095 | 
| 公路 | 15 | 3845688 | 1230483 | 420958 | 372296 | 437229 | 
| 鐵路 | 3 | 1896428 | 690354 | 1858 | 263762 | 424734 | 
| 水運(yùn) | 5 | 640451 | 190875 | 50953 | 47790 | 92132 | 
| 二、能源網(wǎng) | 61 | 2372220 | 1909155 | 492594 | 867509 | 549052 | 
| 電源 | 25 | 1634082 | 1399397 | 294158 | 648253 | 456986 | 
| 輸配電 | 20 | 369204 | 350223 | 153546 | 182432 | 14245 | 
| 油氣管道 | 12 | 354424 | 149385 | 38915 | 32824 | 77646 | 
| 充電設(shè)施 | 4 | 14510 | 10150 | 5975 | 4000 | 175 | 
| 三、信息網(wǎng) | 86 | 712657 | 508326 | 131430 | 178445 | 198451 | 
| 5G | / | / | 40526 | / | / | / | 
| 4G | / | / | 111500 | / | / | / | 
| 光纖 | / | / | 65300 | / | / | / | 
| 互聯(lián)網(wǎng) | / | / | 25100 | / | / | / | 
| 其他新型 數(shù)字設(shè)施 | / | / | 265900 | / | / | / | 
| 四、物流網(wǎng) | 36 | 1723264 | 904981 | 290902 | 353583 | 260496 | 
| 物流園區(qū) | 4 | 430964 | 87964 | 53964 | 19000 | 15000 | 
| 物流場(chǎng)站 | 1 | 10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 2000 | 
| 多式聯(lián)運(yùn) | 3 | 112378 | 112378 | 50378 | 52000 | 10000 | 
| 口岸物流、 保稅物流 | 2 | 5880 | 5880 | 2703 | 3153 | 24 | 
| 大宗商品 物流 | 7 | 808020 | 385020 | 123550 | 137500 | 123970 | 
| 農(nóng)產(chǎn)品及 冷鏈物流 | 4 | 111500 | 101800 | 19300 | 47000 | 35500 | 
| 郵政快遞、 電商物流 | 6 | 138500 | 122500 | 20324 | 51500 | 50676 | 
| 城鄉(xiāng)物流 配送 | 5 | 41621 | 23039 | 4083 | 8030 | 10926 | 
| 制造業(yè)物流 | 2 | 57800 | 49800 | 10000 | 27400 | 12400 | 
| 物流信息 平臺(tái) | 2 | 6600 | 6600 | 1600 | 5000 | 0 | 
| 五、地下管網(wǎng) | 126 | 555962 | 522319 | 204462 | 168891 | 148966 | 
| 污水 | 42 | 193202 | 163528 | 51859 | 62348 | 49321 | 
| 雨水 | 20 | 90594 | 90130 | 23269 | 12938 | 53923 | 
| 供水 | 21 | 173286 | 135352 | 98628 | 30842 | 5882 | 
| 燃?xì)? | 36 | 22331 | 22331 | 4200 | 11636 | 6495 | 
| 地下綜合 管廊 | 7 | 76549 | 110978 | 26506 | 51127 | 33345 | 
	
|  | 
| 機(jī)器人招商 Disinfection Robot 機(jī)器人公司 機(jī)器人應(yīng)用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網(wǎng) 機(jī)器人排名 機(jī)器人企業(yè) 機(jī)器人政策 教育機(jī)器人 迎賓機(jī)器人 機(jī)器人開(kāi)發(fā) 獨(dú)角獸 消毒機(jī)器人品牌 消毒機(jī)器人 合理用藥 地圖 |