| 規(guī)格參數(shù) | 
          
            | 整機(jī)尺寸 | 高 325mm*長 680mm*寬 480mm | 
          
            | 機(jī)體重量 | 50kg | 
          
            | 載重能力 | 標(biāo)準(zhǔn)50kg,最大平地80kg | 
          
            | 通過能力 | 過坎能力 15mm   爬坡角度 8度 | 
          
            | 空載續(xù)航 | 14-24小時(shí) | 
          
            | 行進(jìn)速度 | 雙向移動(dòng)    默認(rèn)0.9m/s | 
          
            | 運(yùn)動(dòng)參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)半徑 420    擺動(dòng)半徑 420mm | 
          
            | 電源配置 | 18650鋰電池組25.2V 35Ah 6A充電 | 
          
            | 充電時(shí)間 | 5-6小時(shí) | 
          
            | 輪組配置 | 六輪(2個(gè)驅(qū)動(dòng)輪+4個(gè)萬向輪) | 
          
            | 差速驅(qū)動(dòng)+主動(dòng)懸掛 250W輪轂伺服電機(jī)*2 | 
          
            | 傳感器配置 | 激光雷達(dá)傳感器,雙向測距,RGBD深度攝像頭 | 
          
            | 雙向視覺,IMU六軸姿態(tài)傳感器,俯視攝像頭傳感器 | 
          
            | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 有線接口 Ethernet(100M) 無線接口 Wi-Fi | 
          
            | 掃圖建圖 | 一次性建圖5萬m² 最大運(yùn)行面積8萬m² | 
          
            | 主控計(jì)算力 | Linux 架構(gòu)(Intel J1900 四核 2.0Ghz) |